
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | OD - 053 | 8189 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | OD - 052 | 6339 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | OD - 051 | 7036 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | OD - 050 | 8270 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | OD - 049 | 0486 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | OD - 048 | 1375 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OD - 047 | 6377 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | OD - 046 | 5915 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | OD - 045 | 4882 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | OD - 044 | 8304 |
