
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | OMD - 053 | 0562 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | OMD - 052 | 9246 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | OMD - 051 | 6138 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | OMD - 050 | 8526 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | OMD - 049 | 6853 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | OMD - 048 | 0843 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OMD - 047 | 6094 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | OMD - 046 | 9553 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | OMD - 045 | 4801 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | OMD - 044 | 6145 |
