
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 054 | 1695 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 053 | 9887 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 052 | 5251 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 051 | 6172 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDL - 050 | 5878 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 049 | 1425 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDL - 048 | 5164 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDL - 047 | 6545 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDL - 046 | 8574 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDL - 045 | 3325 |
