
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC22 - 054 | 3526 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 053 | 5826 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 052 | 3790 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 051 | 1322 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 050 | 0241 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 049 | 8535 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 048 | 8313 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 047 | 6319 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 046 | 6319 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 045 | 7911 |
