
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC19 - 052 | 9982 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC19 - 051 | 2896 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC19 - 050 | 9152 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 049 | 5132 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 048 | 5154 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 047 | 7495 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 046 | 0130 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 045 | 2418 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 044 | 1770 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 043 | 3526 |
