
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC00 - 054 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC00 - 053 | 3091 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC00 - 052 | 8281 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC00 - 051 | 5644 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC00 - 050 | 2551 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC00 - 049 | 5022 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC00 - 048 | 9460 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC00 - 047 | 2564 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC00 - 046 | 5579 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC00 - 045 | 0699 |
