
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | OE - 053 | 9540 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OE - 052 | 4053 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | OE - 051 | 1885 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OE - 050 | 4295 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OE - 049 | 0963 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OE - 048 | 0963 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | OE - 047 | 8680 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | OE - 046 | 6961 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | OE - 045 | 7509 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | OE - 044 | 5020 |
